Útkövetés
Címlap
Magasépítés
Áthidalók, födémrendszerek
Wienerberger
Kerámia áthidalók, födémrendszer
Porotherm födémrendszer
A Porotherm Födémrendszer a Porotherm Építési Rendszer szerves része, de más építési rendszerekhez is alkalmazható. Átlagos födémterhelés esetén családi házak ideális födémmegoldása. Egyszerűbb geometriájú épületek esetén ajánljuk. A födémrendszer elemei: 1. Kerámia burkolatú előfeszített vasbeton födémgerenda 2. Kerámia béléstest 3. Nútféderes hőszigetelt koszorútégla 4. Helyszíni felbeton + kiegészítő vasalás
Kerámia burkolatú vasbeton födémgerenda
| Technikai adatok | |
|---|---|
| Méretek (cm) | 12x6,5 |
| Súlyozott laboratóriumi léghang-gátlási szám Rw (dB) | 47-49 (kész födémszerkezetre, alulról vakolt nyers födémre, tengelytávolságtól és elrendezéstől függően) |
| Tömeg (kg/db) | 16 kg/fm |
| Rakatnorma (db/raklap) | 250 cm-től 500 cm-ig: 16; 525 cm-től 725 cm-ig: 8 |
| Hosszúság (cm) | 250; 275; 300; 325; 350; 375; 400; 425; 450; 475; 500; 550; 575; 600; 625; 650; 675; 700; 725 |
| Falköz nyílásméret (cm) | 225; 250; 275; 300; 325; 350; 375; 400; 425; 450; 475; 500; 525; 550; 575; 600; 625; 650; 675; 700 |
| Páradiffúziós ellenállási szám | 7,79-5,95 (kész födémszerkezetre, tengelytávolságtól és elrendezéstől függően) |
| Páradiffúziós tényező(10-9kg/msPa) | 0,0213-0,0279 (kész födémszerkezetre, tengelytávolságtól és elrendezéstől függően) |
| Tűzállósági határérték (óra) | 0,55 (kész födémszerkezetre, vakolatlan szerkezetre) |
| Éghetőségi csoport | Nem éghető |
| Harmonizált szabvány | Porotherm feszített födémszerkezet: A - 8/A/1991 |
| Felfekvés (cm) | legalább 12 cm |
Hőszigetelt koszorútégla
| Technikai adatok | |
|---|---|
| Méretek (cm) | 14x33x21 |
| Súlyozott laboratóriumi léghang-gátlási szám Rw (dB) | 47-49 (kész födémszerkezetre, alulról vakolt nyers födémre, tengelytávolságtól és elrendezéstől függően) |
| Hovezetési ellenállás R (m²K/W) | 1,38 |
| Tömeg (kg/db) | 5 |
| Anyagszükséglet (db/m²) | 3 |
| Rakatnorma (db/raklap) | 120 |
| Páradiffúziós ellenállási szám | 7,79-5,95 (kész födémszerkezetre, tengelytávolságtól és elrendezéstől függően) |
| Páradiffúziós tényező(10-9kg/msPa) | 0,0213-0,0279 (kész födémszerkezetre, tengelytávolságtól és elrendezéstől függően) |
| Tűzállósági határérték (óra) | 0,55 (kész födémszerkezetre, vakolatlan szerkezetre) |
| Éghetőségi csoport | Nem éghető |
Porotherm 60 födémbéléstest
| Technikai adatok | |
|---|---|
| Méretek (cm) | 25x52x17 |
| Súlyozott laboratóriumi léghang-gátlási szám Rw (dB) | 47-49 (kész födémszerkezetre, alulról vakolt nyers födémre, tengelytávolságtól és elrendezéstől függően) |
| Tömeg (kg/db) | 15 |
| Anyagszükséglet (db/m²) | 6,67 |
| Rakatnorma (db/raklap) | 54/56/60/70/72 |
| Gerendatávolság (cm) | 60 |
| Hajlító-töro ero (kN) | 4 |
| Páradiffúziós ellenállási szám | 7,79-5,95 (kész födémszerkezetre, tengelytávolságtól és elrendezéstől függően) |
| Páradiffúziós tényező(10-9kg/msPa) | 0,0213-0,0279 (kész födémszerkezetre, tengelytávolságtól és elrendezéstől függően) |
| Tűzállósági határérték (óra) | 0,55 (kész födémszerkezetre, vakolatlan szerkezetre) |
| Éghetőségi csoport | Nem éghető |
| Harmonizált szabvány | A-27/1992 |
Porotherm 45 födémbéléstest
| Technikai adatok | |
|---|---|
| Méretek (cm) | 25x37x17 |
| Súlyozott laboratóriumi léghang-gátlási szám Rw (dB) | 47-49 (kész födémszerkezetre, alulról vakolt nyers födémre, tengelytávolságtól és elrendezéstől függően) |
| Tömeg (kg/db) | 11 |
| Anyagszükséglet (db/m²) | 8,89 |
| Rakatnorma (db/raklap) | 75/84/90/96 |
| Gerendatávolság (cm) | 45 |
| Hajlító-töro ero (kN) | 4 |
| Páradiffúziós ellenállási szám | 0,0213-0,0279 (kész födémszerkezetre, tengelytávolságtól és elrendezéstől függően) |
| Páradiffúziós tényező(10-9kg/msPa) | 7,79-5,95 (kész födémszerkezetre, tengelytávolságtól és elrendezéstől függően) |
| Tűzállósági határérték (óra) | 0,55 (kész födémszerkezetre, vakolatlan szerkezetre) |
| Éghetőségi csoport | Nem éghető |
| Harmonizált szabvány | A-27/1992 |
Porotherm FB60 födémbéléstest vasbetongerendához
| Technikai adatok | |
|---|---|
| Méretek (cm) | 51x25x19 |
| Tömeg (kg/db) | 12,5 |
| Anyagszükséglet (db/m²) | 6,6 |
| Rakatnorma (db/raklap) | 48/56/70 |
| Gerendatávolság (cm) | 60 |
| Hajlító-töro ero (kN) | 4 |
Porotherm U zsaluzóelem 30
| Technikai adatok | |
|---|---|
| Méretek (cm) | 30x23,8x23,8 |
| Nyomószilárdság (N/mm²) | 5 |
| Hovezetési ellenállás R (m²K/W) | 0,46 |
| Tömeg (kg/db) | 9,41 |
| Anyagszükséglet (db/m²) | 4 |
| Rakatnorma (db/raklap) | 80 |
| Harmonizált szabvány | A-132/1995 |
Porotherm U zsaluzóelem 38
| Technikai adatok | |
|---|---|
| Méretek (cm) | 38x23,8x23,8 |
| Nyomószilárdság (N/mm²) | 5 |
| Hovezetési ellenállás R (m²K/W) | 0,53 |
| Tömeg (kg/db) | 10,43 |
| Anyagszükséglet (db/m²) | 4 |
| Rakatnorma (db/raklap) | 60 |
| Harmonizált szabvány | A-132/1995 |

Telephelyünk:
H-1106 Budapest,
Jászberényi út 57.
Telefonszámaink:
Építőanyagok
(+36 1) 260 4487
(+36 1) 262 9708
Acéltermékek, mélyépítés, gépészet
(+36 1) 261 0920
(+36 1) 264 9351
(+36 1) 265 0904
Mobilszámaink:
(+36 30) 865 5585
(+36 30) 865 5586
(+36 30) 865 5587
Bankkártya-elfogadás
![]()
Katalógus
- Címlap
- Acéltermékek
- Magasépítés
- Mély- és közműépítés, környezettechnika
- Gépészeti anyagok











